Цены на копку, чистку и углубление колодца Волоколамский район
Кол-во колец | Цена колец | Цена работ | Итого |
1 | 3000 | 4000 | 7000 |
2 | 6000 | 8000 | 14000 |
3 | 9000 | 12000 | 21000 |
4 | 12000 | 16000 | 28000 |
5 | 15000 | 20000 | 35000 |
6 | 18000 | 24000 | 42000 |
7 | 21000 | 28000 | 49000 |
8 | 24000 | 32000 | 56000 |
9 | 27000 | 36000 | 63000 |
10 | 30000 | 40000 | 70000 |
11 | 33000 | 45000 | 78000 |
12 | 36000 | 50000 | 86000 |
13 | 39000 | 55000 | 94000 |
14 | 42000 | 60000 | 102000 |
15 | 45000 | 65000 | 110000 |
16 | 48000 | 71000 | 119000 |
17 | 51000 | 77000 | 128000 |
18 | 54000 | 83000 | 137000 |
19 | 57000 | 89000 | 146000 |
20 | 60000 | 95000 | 15500 |
- Ж/б крышка с полимерным люком - 5500, установка - 500;
- Кольцо со дном для септика - 4000, установка - 4000;
- Колодезный домик от 14000;
- Глиняный замок от 14000;
- Скобирование одного шва тремя скобами - 1500;
- Прокладка между кольцами - 900;
- Щит осиновый - 4000, установка - 1500;
- Камни для донного фильтра - 3000, установка - 1500;
- Чистка колодца от 10000;
- Углубление колодца от 14000;
- Копка траншей: глубина до одного метра от 1400 рублей погонный метр;
- Копка траншей: глубина до двух метров от 2000 рублей погонный метр.
- Выезд специалиста на объект для консультации - 3000;
- Копка колодца с кольцами Заказчика от 5000.