Цены на копку, чистку и углубление колодца Истринский район
Кол-во колец | Цена колец | Цена работ | Итого |
1 | 3000 | 7000 | 10000 |
2 | 6000 | 14000 | 20000 |
3 | 9000 | 21000 | 30000 |
4 | 12000 | 28000 | 40000 |
5 | 15000 | 35000 | 50000 |
6 | 18000 | 42000 | 60000 |
7 | 21000 | 49000 | 70000 |
8 | 24000 | 56000 | 80000 |
9 | 27000 | 63000 | 90000 |
10 | 30000 | 70000 | 100000 |
11 | 33000 | 78000 | 111000 |
12 | 36000 | 86000 | 122000 |
13 | 39000 | 94000 | 133000 |
14 | 42000 | 102000 | 144000 |
15 | 45000 | 110000 | 155000 |
16 | 48000 | 119000 | 167000 |
17 | 51000 | 128000 | 179000 |
18 | 54000 | 137000 | 191000 |
19 | 57000 | 146000 | 203000 |
20 | 60000 | 155000 | 215000 |
- Ж/б крышка с полимерным люком - 6000, установка - 1000;
- Кольцо со дном для септика - 5000, установка - 8000;
- Колодезный домик от 18000;
- Глиняный замок от 9000;
- Скобирование одного шва тремя скобами - 2000;
- Прокладка между кольцами - 1500;
- Щит осиновый - 7000, установка - 3000;
- Камни для донного фильтра - 4000, установка - 3000;
- Чистка колодца от 150000;
- Углубление колодца от 19000;
- Копка траншей: глубина до одного метра от 1800 рублей погонный метр;
- Копка траншей: глубина до двух метров от 2500 рублей погонный метр.
- Выезд специалиста на объект для консультации от 3000;
- Копка колодца с кольцами Заказчика от 8000.